パークハイム城山 地下1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:97018102 情報更新日:2026年09月12日 次回更新予定日:2026年09月26日| 所在地 | 東京都世田谷区世田谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 21.17坪(70.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22万円/1.04万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/50万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料の100%/初回 440円/月額 賃料の10%/1年毎 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/地下1階/2階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 97018102 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■当社媒介に限り初期費用クレジットカード決済相談可能 ■地元板橋区で創業35年以上の地域密着会社です♪ ■大家さんと直接やり取り出来る弊社へご相談下さい♪ ■成約の際媒介報酬として賃料の1.1ヶ月分申し受けます ■ネット環境につきましてはお客様にてお調べください |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











