日興池袋ビル(旧トウセン池袋ビル)
物件情報
日興池袋ビル(旧トウセン池袋ビル) の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日興池袋ビル(旧トウセン池袋ビル)の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 5.17万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1.58坪 | 5.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 5.17万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2.25坪 | 7.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 5.17万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2.15坪 | 7.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 5.28万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1.58坪 | 5.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 5.28万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1.72坪 | 5.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 5.28万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2.15坪 | 7.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 5.28万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1.65坪 | 5.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |











